|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ALLERGIATESTI 1994 Analyysi: Vet Elisa - Bio-Medical Services, FI-0826 . |
ALLERGIATESTI 1996 Analyysi: Spectrum Labs., Inc. - Eläinlaboratorio VETLAB, D n:o 94790 . |
||
| ULKOILMAN ALLERGEENIT: | TESTITULOS: | ULKOILMAN ALLERGEENIT: | TESTITULOS: |
| Heinät, Puut: | Heinät: | ||
| Koiranheinä, Timotei | Positiivinen (328) | Piharatamo | Positiivinen (355) |
| Kattarat | Rajatapaus (155) | Hormodendrum | Positiivinen (310) |
| Raiheinä, Nadat | Negatiivinen (107) | Rönsyrölli | Positiivinen (302) |
| Juolavehnä, Viljat | Negatiivinen (101) | Ruis | Positiivinen (301) |
| Karvasmesiheinä, Tuoksusimake | Negatiivinen (110) | Aspergillus | Positiivinen (285) |
| Röllit | Negatiivinen (109) | Penicillium | Positiivinen (283) |
| Niittynurmikka, Kylänurmikka | Negatiivinen (128) | Suolaheinä | Positiivinen (243) |
| Suolaheinät, Ratamot | Negatiivinen (122) | Raiheinä | Positiivinen (242) |
| Jauhosavikka, Kultapiisku | Negatiivinen (111) | Pähkinäpensas | Positiivinen (227) |
| Päivänkakkara, Voikukka | Negatiivinen (113) | Timotei | Positiivinen (224) |
| Pujo | Negatiivinen (105) | Voikukka | Rajatapaus (169) |
| Nokkonen | Negatiivinen (105) | Koiranheinä | Negatiivinen |
| Sinapit, Rypsi, Rapsi | Negatiivinen (101) | Nurminata | Negatiivinen (143) |
| Maltsat | Negatiivinen (115) | Niittynurmikka | Negatiivinen (134) |
| Sinimailanen | Negatiivinen (106) | Tuoksusimake | Negatiivinen (133) |
| Apilat | Negatiivinen (126) | Nokkonen | Negatiivinen (105) |
| Pyökki, Saarni | Negatiivinen (106) | Jauhosavikka | Negatiivinen (149) |
| Lepät, Pajut | Negatiivinen (135) | Kultapiisku | Negatiivinen (125) |
| Tammi, Koivu | Negatiivinen (140) | Pujo | Negatiivinen (148) |
| Pähkinäpensas, Vaahtera | Negatiivinen (140) | Päivänkakkara | Negatiivinen (137) |
| Haapa | Negatiivinen (110) | Leppä | Negatiivinen (141) |
| Kataja, Mänty | Negatiivinen (109) | Koivu / Paju | Negatiivinen (149) |
| Lehmus, Jalava | Negatiivinen (112) | Tammi | Negatiivinen (123) |
| Homeet: | Muut: | ||
| Helminthosporium, Cladosporium | Rajatapaus (167) | Kirppu | Positiivinen (251) |
| Nokisienet, Stemphylium | Rajatapaus (162) | Höyhenet: ankka, hanhi, kana | Positiivinen (225) |
| Aspergillus, Alternaria | Negatiivinen (148) | SISÄTILOJEN ALLERGEENIT: | |
| Penicillium, Rhizopus | Negatiivinen (106) | Villa | Positiivinen (255) |
| SISÄTILOJEN ALLERGEENIT: | Tupakan savu | Positiivinen (253) | |
| Kissan hilse, Koiran hilse | Negatiivinen (119) | Puuvilla | Positiivinen (233) |
| Höyhenet | Negatiivinen (122) | Huonepöly, sis. pölypunkit | Positiivinen (226) |
| Huonepöly, Pölypunkki | Negatiivinen (114) | Kissan/koiran epiteeli | Rajatapaus (182) |
| RUOKA-ALLERGEENIT: | Orvokinjuuri | Rajatapaus (179) | |
| Vehnä | Positiivinen (205) | Kapokki | Negatiivinen (144) |
| Nauta | Negatiivinen (102) | Pyretriini | Negatiivinen (145) |
| Kalkkuna | Negatiivinen (102) | Juutti / Sisalhamppu | Negatiivinen (128) |
| Kana | Negatiivinen (107) | Orlon / Nailon / Viskoosi | Negatiivinen (132) |
| Sika | Negatiivinen (115) | Hevosen epiteeli | Negatiivinen (141) |
| Kala | Negatiivinen (113) | Ihmisen epiteeli | Negatiivinen (113) |
| Kananmuna | Negatiivinen (129) | RUOKA-ALLERGEENIT: | |
| Maito | Negatiivinen (104) | Vehnä | Positiivinen (320) |
| Soija | Negatiivinen (144) | Riisi | Positiivinen (286) |
| Maissi | Negatiivinen (117) | Kana | Positiivinen (264) |
| Lammas | Negatiivinen (115) | Muna | Positiivinen (219) |
| Riisi | Negatiivinen (100) | Maissi | Positiivinen (213) |
| Soija | Rajatapaus (191) | ||
| Naudanliha | Rajatapaus (165) | ||
| Kani | Negatiivinen (122) | ||
| Sianliha | Negatiivinen (111) | ||
| Hirvenliha | Negatiivinen (105) | ||
| Maito | Negatiivinen (132) | ||
| Lammas | Negatiivinen (146) |
Merkittävin tulkintaero aikaisempiin testeihin verrattuna on se, että vaihtoehtoja on -02 vain kaksi: negatiivinen tai positiivinen.
Negatiivinen yhtäsuuri / alle 150
Positiivinen yli 150
| ALLERGIATESTI 2002 Analyysi: HESKA - Eläinlaboratorio VETLAB, D n:o 511632 |
|
| ULKOILMAN ALLERGEENIT: | TESTITULOS: |
| Timotei | Negatiivinen |
| Koiranheinä | Negatiivinen |
| Niittynurmikka | Negatiivinen |
| Raiheinä | Negatiivinen |
| Suolaheinä | Negatiivinen |
| Heinäratamo | Negatiivinen |
| Nokkonen | Negatiivinen |
| Jauhosavikka | Negatiivinen |
| Pujo | Negatiivinen |
| Leppä | Negatiivinen |
| Tammi | Negatiivinen |
| Koivu | Negatiivinen |
| Nurminata | Negatiivinen (1) |
| Karvamesiheinä | Negatiivinen |
| Rönsyrölli | Negatiivinen |
| Jalava | Negatiivinen |
| Pyökki | Negatiivinen |
| Pähkinäpensas | Negatiivinen |
| Vaahtera | Negatiivinen |
| Tyro+Lepidoglyph. | Negatiivinen |
| Homeet: | |
| Aspergillus | Negatiivinen |
| Penicillium | Negatiivinen (3) |
| Cladosporium | Negatiivinen |
| Alternaria | Negatiivinen |
| Lepido | Negatiivinen |
| Tyrophagus | Negatiivinen (5) |
| D. farinae | Negatiivinen (21) |
| D. pteronyssinus | Negatiivinen (14) |
| SISÄTILOJEN ALLERGEENIT: | |
| Papukaijan höyhen | Negatiivinen |
| Kissan hilse | Negatiivinen (7) |
| Marsun hilse | Negatiivinen |
| Kirpun sylki | Negatiivinen |
| Ruoka A | |
| Maito | Negatiivinen |
| Muna | Negatiivinen |
| Soija | Negatiivinen |
| Maissi | Negatiivinen |
| Vehnä | Negatiivinen |
| Ruoka B | |
| Lammas | Negatiivinen |
| Nauta | Negatiivinen |
| Sika | Negatiivinen |
| Turska | Negatiivinen |
| Kampela | Negatiivinen |
| Maapähkinä | Negatiivinen |